DETROIT 4-53 REMAN CRANKSHAFT .20 ROD .20 MAIN Oem number: 1822 | Weight: 92.00 lbs | RODS: .20 | MAINS: .20
Contact UsDetails
DETROIT 4-53 REMAN CRANKSHAFT .10 ROD .10 MAIN Oem number: 1819 | Weight: 92.00 lbs | RODS: .10 | MAINS: .10
DETROIT 4-53 REMAN CRANKSHAFT .10 ROD .20 MAIN Oem number: 1816 | Weight: 92.00 lbs | RODS: .10 | MAINS: .20
DETROIT 4-71 REMAN CRANKSHAFT .20 ROD .20 MAIN Oem number: 1812 | Weight: 150.00 lbs | RODS: .20 | MAINS: .20
DETROIT 4-53 REMAN CRANKSHAFT .20 ROD .10 MAIN Oem number: 1808 | Weight: 92.00 lbs | RODS: .20 | MAINS: .10
DETROIT 6V-53 REMAN CRANKSHAFT .10 ROD .10 MAIN Oem number: 11584 | Weight: 101.00 lbs | RODS: .10 | MAINS: .10
DETROIT 4-53 REMAN CRANKSHAFT STD/STD Oem number: 4230 | Weight: 92.00 lbs | RODS: STD. | MAINS: STD.
DETROIT 6V-53 REMAN CRANKSHAFT .30 ROD .30 MAIN CN# 5140079 Oem number: 2339 | Weight: 101.00 lbs | RODS: .30
Rockwell rear rear slhr ratio: 7.20
GOOD USED 2014 FORD F450 HOOD FROM VIN# 1FDUF4GTXEEA25565 Vehicle tracking number: EEA25565 | Vin: 1FDUF4GTX...
GOOD USED JOST FIFTH WHEEL MOD# JSK37USL-A-008 Vehicle tracking number: FM044710 | Vin: 1M1AW07Y7FM044710
DETROIT 4-53 REMAN CRANKSHAFT .20 ROD . MAIN Oem number: 19958 | Weight: 92.00 lbs | RODS: .20